色婷婷综合在线,在线日韩欧美一区二区三区,欧美日韩中文字幕在线,一区国产视频,极品嫩模,h美女漫画网站,亚洲wuma

您的位置:首頁>要聞 >

業(yè)績連續(xù)三個季度增長 142公司利潤不斷改善

2021-01-25 09:18:48    來源:數(shù)據(jù)寶

目前為止2020年年度業(yè)績預(yù)告已公布1159家,數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有142家。其中國統(tǒng)股份、ST永泰、華燦光電等公司第四季度的凈利潤環(huán)比增幅最大,分別高達(dá)4993.91%、4599.97%、2127.10%。(本文及表格中的凈利潤同比、凈利潤環(huán)比、每股收益的預(yù)告數(shù)據(jù)按公布區(qū)間折中計算)

從142家業(yè)績環(huán)比連增的公司中我們篩選出年度每股收益較高的公司,這些公司在業(yè)績不斷改善的背景下,年度業(yè)績已跨入了績優(yōu)股行列,50家公司年度每股收益超過0.800元,其中三人行、新強聯(lián)、德賽電池的每股收益最高,分別為5.1308元、4.0094元、3.1854元。

值得關(guān)注的是,一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長,年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長,這類公司共有127家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有晶華新材、ST永泰、寒銳鈷業(yè)等58家,這些公司若近期的漲幅不大,是真正的盈利增長潛力股。

業(yè)績連續(xù)三個季度增長的公司

證券代碼 證券簡稱 第二季度環(huán)比(%) 第三季度環(huán)比(%) 第四季度環(huán)比(%) 2020.12.31凈利潤同比預(yù)告中值(%) 2020.12.31每股收益預(yù)告中值(元) 近一月漲跌幅(%)
002205 國統(tǒng)股份 70.38 86.23 4993.91 250.43 0.0794 -3.89
600157 ST 永泰 164.57 29.40 4599.97 3261.86 0.2121 6.82
300323 華燦光電 52.02 115.64 2127.10 101.91 0.0161 21.17
002279 久其軟件 45.80 48.91 1088.82 24.36 0.0914 -8.35
002713 東易日盛 94.59 355.67 1065.95 165.00 0.3873 -4.10
603869 新智認(rèn)知 82.70 10.94 1056.76 -91.72 0.0352 10.66
300105 龍源技術(shù) 70.06 178.92 607.35 -33.84 0.0180 -8.80
300659 中孚信息 151.58 128.42 555.33 92.15 1.0587 7.72
603683 晶華新材 1150.13 35.57 503.64 4440.00 1.2437 6.15
002284 亞太股份 58.88 170.78 500.03 120.35 0.0271 -9.83
300229 拓爾思 292.96 43.26 365.72 100.00 0.4385 11.11
300391 康躍科技 54.23 455.94 345.41 105.60 0.1070 10.23
300490 華自科技 33.51 222.11 332.34 -56.22 0.1503 -23.65
601008 連云港 10.57 63.31 327.76 409.42 0.0317 3.00
600520 文一科技 57.17 191.09 308.99 109.31 0.0426 -1.41
600596 新安股份 370.07 142.74 305.94 50.00 0.6928 2.33
000589 貴州輪胎 371.67 27.18 243.14 726.55 1.4036 17.77
605333 滬光股份 312.28 11.01 210.24 6.54 0.2693 -0.76
603486 科沃斯 128.02 28.34 205.28 405.36 1.0809 59.98
300579 數(shù)字認(rèn)證 28.82 645.59 198.56 8.60 0.5944 -6.40
000100 TCL 科技 96.00 2.15 182.07 65.00 0.3086 46.82
000982 *ST 中絨 231.97 52.80 178.63 101.48 0.0095 4.67
002876 三利譜 51.70 35.82 178.59 129.93 1.0300 22.97
600628 新世界 201.40 32.44 173.36 91.00 0.1082 0.75
300170 漢得信息 10.64 14.44 157.72 -6.52 0.0911 -9.39
002906 華陽集團(tuán) 92.51 9.94 128.55 134.93 0.3699 32.88
002919 名臣健康 64.82 210.41 120.39 398.34 0.9416 5.70
601865 福萊特 14.16 42.86 118.92 120.36 0.7740 15.30
605168 三人行 54.12 28.33 118.69 84.64 5.1308 -1.00
002483 潤邦股份 422.05 18.04 115.40 113.84 0.3184 -8.89
002961 瑞達(dá)期貨 142.36 19.28 112.97 115.22 0.5843 -15.86
000859 國風(fēng)塑業(yè) 105.55 40.90 111.46 37.50 0.1555 -1.20
600889 南京化纖 85.83 470.53 106.88 112.94 0.0464 -
601015 陜西黑貓 47.80 469.40 106.11 878.00 0.1626 53.49
603877 太平鳥 1178.54 69.25 105.75 27.00 1.4683 -1.58
000961 中南建設(shè) 129.66 14.51 102.79 68.14 1.8465 -8.07
300618 寒銳鈷業(yè) 72.36 155.29 102.67 2532.40 1.2048 39.71
002044 美年健康 69.28 244.28 102.45 102.31 0.0051 24.43
002623 亞瑪頓 103.18 15.78 100.96 239.10 0.8438 9.83
300380 安碩信息 402.62 252.78 97.90 72.10 0.3794 -12.07
600586 金晶科技 55.86 131.67 93.31 296.66 0.2733 28.97
300809 華辰裝備 113.04 998.86 88.60 -77.36 0.2039 -17.42
002020 京新藥業(yè) 35.13 14.18 88.30 25.00 0.9220 -9.45
002032 蘇泊爾 17.31 15.18 85.35 -3.69 2.2519 9.81
300772 運達(dá)股份 497.21 50.04 80.03 25.27 0.4541 11.98
600309 萬華化學(xué) 5.89 72.39 79.04 -5.00 3.1372 35.48
002064 華峰化學(xué) 43.98 46.80 75.10 22.18 0.4856 48.75
300627 華測導(dǎo)航 83.30 61.89 74.78 49.60 0.6077 13.61
600883 博聞科技 3.44 47.71 68.08 225.50 0.0985 -14.61
603028 賽福天 238.46 45.79 65.06 248.00 0.2265 -8.07
300740 御家匯 1054.78 24.89 62.26 395.91 0.3284 32.38
603806 福斯特 94.61 37.75 61.31 61.00 2.0023 21.48
600479 千金藥業(yè) 13.84 93.53 59.13 0.59 0.7074 -5.01
002799 環(huán)球印務(wù) 11.00 11.03 55.52 55.00 0.5732 1.02
002778 高科石化 240.41 254.86 55.33 394.64 0.8978 -6.35
601965 中國汽研 120.80 3.86 55.22 -52.79 0.5800 25.89
300565 科信技術(shù) 156.23 29.11 54.05 118.90 0.0745 -10.31
603811 誠意藥業(yè) 58.25 1.85 53.93 24.45 0.9791 2.79
300753 愛朋醫(yī)療 170.12 6.06 53.31 -5.00 0.9256 -1.01
300680 隆盛科技 379.25 24.26 52.99 77.00 0.3688 -2.55
601918 新集能源 71.27 401.91 51.23 46.79 0.3260 -3.77
002831 裕同科技 30.50 77.34 49.94 10.00 1.2679 17.01
000049 德賽電池 167.67 53.86 49.81 31.43 3.1854 50.17
300748 金力永磁 55.85 9.74 47.96 55.00 0.5846 6.39
603060 國檢集團(tuán) 303.26 2.91 47.64 7.39 0.5317 21.51
300715 凱倫股份 136.96 30.92 45.01 115.00 1.7039 -4.66
603158 騰龍股份 31.52 19.38 44.94 30.00 0.7307 -13.98
603308 應(yīng)流股份 12.48 17.93 42.34 55.72 0.4170 22.79
300571 平治信息 0.94 7.02 42.21 22.25 2.0867 12.85
002612 朗姿股份 109.36 17695.95 41.87 112.66 0.2825 4.49
300280 紫天科技 120.44 270.45 39.27 88.97 1.9745 2.61
603326 我樂家居 2070.54 65.08 35.43 45.00 0.7055 -10.24
000830 魯西化工 1253.87 17.94 34.95 -53.66 0.5461 13.53
002027 分眾傳媒 1973.29 75.55 34.71 116.51 0.2766 20.98
600592 龍溪股份 286.82 47.85 33.88 50.00 0.5495 4.97
300155 安居寶 4802.15 4.78 32.77 53.13 0.2024 -0.29
300337 銀邦股份 123.80 255.90 32.21 17.50 0.0237 1.14
603501 韋爾股份 22.44 35.14 32.18 479.86 3.1121 51.58
300543 朗科智能 8.89 117.08 31.16 44.19 0.7150 1.62
300763 錦浪科技 2.25 53.57 30.42 160.70 2.2655 29.34
300692 中環(huán)環(huán)保 183.62 12.67 29.82 57.50 0.6858 1.43
600019 寶鋼股份 60.49 56.40 29.62 3.50 0.5774 12.14
002111 威海廣泰 41.56 47.26 28.15 15.00 0.9990 7.83
002416 愛施德 27.45 11.50 27.81 108.05 0.5769 63.00
000550 江鈴汽車 99.11 9.04 27.39 272.57 0.6400 -8.64
600075 新疆天業(yè) 371.11 205.51 27.01 41.00 0.6269 3.68
300496 中科創(chuàng)達(dá) 60.54 9.31 25.63 85.00 1.0390 33.10
300593 新雷能 515.24 63.24 24.89 90.00 0.7142 27.47
002271 東方雨虹 636.94 7.01 23.71 65.00 1.4511 45.05
002118 紫鑫藥業(yè) 3.96 40.13 22.75 -562.37 -0.2538 -21.94
002022 科華生物 185.36 46.61 22.50 225.00 1.2794 4.67
002384 東山精密 46.10 46.40 22.46 113.47 0.8773 -7.02
600141 興發(fā)集團(tuán) 372.87 95.04 22.09 110.00 0.5674 13.04
002791 堅朗五金 2593.69 21.39 21.58 89.10 2.5837 20.91
603279 景津環(huán)保 61.25 42.63 21.45 18.50 1.1889 -13.04
603985 恒潤股份 155.12 3.43 21.39 466.79 2.3057 3.00
200986 粵華包B 30.37 48.14 19.23 278.11 0.2671 5.15
300587 天鐵股份 5172.29 18.05 18.12 51.68 0.5679 -4.27
002487 大金重工 116.35 35.09 17.63 175.00 0.8692 -1.97
300671 富滿電子 170.89 106.94 17.41 184.94 0.6660 10.12
603859 能科股份 41.42 60.90 17.28 40.00 0.9065 -9.49
002475 立訊精密 58.46 37.66 17.14 52.50 1.0243 9.53
600584 長電科技 73.77 71.16 17.06 1287.27 0.7674 14.97
002067 景興紙業(yè) 56.60 35.65 17.05 65.00 0.2802 9.86
300421 力星股份 97.10 33.07 14.57 55.00 0.2473 -7.14
002056 橫店東磁 190.17 23.64 13.74 47.50 0.6202 22.30
300227 光韻達(dá) 114.48 46.34 13.38 75.00 0.2651 11.41
002422 科倫藥業(yè) 726.67 65.03 13.37 -10.44 0.5839 -1.80
300371 匯中股份 262.54 28.45 12.93 15.00 0.7517 -4.95
002310 東方園林 134.56 107.63 12.55 381.65 0.0931 -11.90
300687 賽意信息 1364.23 44.62 12.53 171.31 0.8291 27.80
603010 萬盛股份 108.20 71.42 12.29 122.50 1.0641 13.96
600998 九州通 18.18 29.41 11.89 81.00 1.6697 9.95
002585 雙星新材 64.69 51.32 11.49 300.00 0.6002 5.17
300610 晨化股份 80.27 13.65 10.40 47.50 0.9332 -4.85
603305 旭升股份 77.13 0.31 9.80 59.73 0.7382 4.42
002765 藍(lán)黛科技 209.60 29.74 9.49 140.22 0.1043 -5.98
002726 龍大肉食 13.05 92.04 8.39 294.40 0.9539 -0.45
300129 泰勝風(fēng)能 580.72 10.40 7.75 125.00 0.4807 -5.63
002912 中新賽克 11.89 110.43 7.55 -23.75 1.2896 -9.16
300327 中穎電子 23.48 8.76 7.43 11.50 0.7554 9.32
300373 揚杰科技 59.50 33.24 6.64 72.50 0.8226 15.28
002266 浙富控股 515.50 28.88 6.44 161.34 0.2285 10.30
603733 仙鶴股份 70.04 19.24 6.35 63.66 1.0199 -2.69
300443 金雷股份 92.04 33.25 6.26 145.00 1.9207 13.07
002492 恒基達(dá)鑫 51.87 28.61 6.19 97.50 0.2569 -1.49
002931 鋒龍股份 62.31 21.57 6.09 35.00 0.5468 -9.45
002571 德力股份 64.96 568.69 5.95 -55.53 0.0153 14.36
300453 三鑫醫(yī)療 166.33 16.17 5.84 97.50 0.4638 -
300885 海昌新材 37.83 38.52 5.75 5.77 0.7875 -6.86
002023 海特高新 116.15 213.07 5.68 -87.38 0.0127 -4.92
300850 新強聯(lián) 169.03 116.74 4.84 325.73 4.0094 2.42
603727 博邁科 203.95 17.26 4.31 240.51 0.5039 -2.14
002870 香山股份 274.41 73.00 3.90 223.22 0.7229 0.75
603916 蘇博特 137.95 15.46 3.80 25.00 1.2645 6.06
002262 恩華藥業(yè) 55.85 1.72 2.72 20.00 0.7899 3.42
002335 科華數(shù)據(jù) 171.58 88.30 2.48 97.50 0.8864 8.25
300595 歐普康視 136.89 66.29 1.72 40.00 0.7075 43.40
002987 京北方 182.21 34.45 0.43 58.10 1.7192 7.20
300729 樂歌股份 286.53 72.31 0.26 304.88 1.8359 -14.91
002438 江蘇神通 28.85 27.67 0.22 33.38 0.4724 -0.88
300403 漢宇集團(tuán) 32.61 71.23 0.01 28.00 0.3461 -2.86

關(guān)鍵詞: 績優(yōu)股

相關(guān)閱讀