色婷婷综合在线,在线日韩欧美一区二区三区,欧美日韩中文字幕在线,一区国产视频,极品嫩模,h美女漫画网站,亚洲wuma

您的位置:首頁>市場 >

融資客看好34股 買入占成交超三成

2018-01-31 11:31:05    來源:數(shù)據(jù)寶

融資客的行為一直備受市場關(guān)注,投資者寄望能從中捕捉到投資機(jī)會(huì)。證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),1月30日共有901只個(gè)股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個(gè)股有中信證券,買入額為13.21億元;中國平安買入額為10.91億元;興業(yè)銀行買入額為9.67億元。從融資買入額占個(gè)股當(dāng)日成交額比例來看,34只個(gè)股買入額占成交額比例超30%。歷史數(shù)據(jù)證明,融資做多對當(dāng)日股價(jià)有一定的拉動(dòng)作用。融資買入額占當(dāng)日成交居前個(gè)股如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

1月30日融資買入占成交額居前個(gè)股

  證券代碼 證券簡稱 融資買入額
(億元)
成交金額
(億元)
融資買入
占比(%)
漲跌幅
(%)
600707 彩虹股份 0.76 1.55 48.95 2.60
600372 中航電子 0.13 0.29 44.86 0.00
300205 天喻信息 0.09 0.20 41.98 0.31
600668 尖峰集團(tuán) 0.17 0.41 41.73 0.00
002646 青青稞酒 0.07 0.17 41.10 -0.65
300212 易 華 錄 0.48 1.29 37.01 -0.31
001896 豫能控股 0.11 0.30 36.69 -0.18
600094 大 名 城 0.18 0.50 36.53 0.83
300020 銀江股份 0.26 0.72 36.41 0.09
300074 華平股份 0.15 0.42 35.94 0.84
600509 天富能源 0.07 0.18 35.53 -0.29
002148 北緯科技 0.17 0.49 35.42 -0.55
600061 國投資本 0.38 1.08 35.05 -1.73
002221 東華能源 0.69 1.99 34.47 -0.55
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 0.04 0.11 33.92 -0.98
601311 駱駝股份 0.18 0.53 33.56 0.62
000565 渝三峽A 0.05 0.16 33.32 -0.56
600467 好 當(dāng) 家 0.05 0.15 32.55 -0.64
300005 探 路 者 0.12 0.38 32.07 0.55
600624 復(fù)旦復(fù)華 0.12 0.39 32.00 -2.45
600651 飛樂音響 0.35 1.09 31.96 -1.21
002140 東華科技 0.06 0.20 31.95 -1.19
000917 電廣傳媒 0.21 0.67 31.91 0.12
002261 拓維信息 0.12 0.36 31.79 0.14
600376 首開股份 0.38 1.21 31.65 -1.03
600483 福能股份 0.05 0.15 30.99 -0.90
002022 科華生物 0.10 0.32 30.82 -0.71
300273 和佳股份 0.06 0.19 30.70 0.46
600661 新 南 洋 0.04 0.15 30.69 0.20
000926 福星股份 0.96 3.13 30.63 0.16

關(guān)鍵詞: 三成

相關(guān)閱讀

富宁县| 彭山县| 福建省| 浦北县| 厦门市| 彰武县| 昌图县| 绍兴市| 邻水| 山丹县| 克拉玛依市| 辽源市| 和政县| 福贡县| 舒城县| 广西| 凤庆县| 伊宁市| 河北省| 博兴县| 北流市| 垦利县| 永登县| 普格县| 敦煌市| 松阳县| 会昌县| 怀仁县| 乐昌市| 惠水县| 如皋市| 成安县| 高淳县| 湖州市| 民乐县| 开化县| 新源县| 广宁县| 宁城县| 浏阳市| 沁阳市|