今日聚焦!今日突破五日均線個(gè)股一覽
2023-06-08 15:36:07 來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤,上證綜指3213.59點(diǎn),收于五日均線之下,漲跌幅0.50%,A股總成交額為8609.84億元。到目前為止今日有467只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有廣咨國(guó)際、超越科技、科新發(fā)展等,乖離率分別為14.83%、12.20%、7.48%;國(guó)安達(dá)、維維股份、夢(mèng)天家居等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
6月8日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
836892 | 廣咨國(guó)際 | 20.21 | 8.18 | 11.19 | 12.85 | 14.83 |
301049 | 超越科技 | 20.01 | 16.60 | 20.95 | 23.51 | 12.20 |
600234 | 科新發(fā)展 | 10.02 | 3.78 | 6.34 | 6.81 | 7.48 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 9.95 | 5.31 | 4.12 | 4.42 | 7.33 |
002889 | 東方嘉盛 | 10.01 | 7.11 | 19.05 | 20.44 | 7.29 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 9.26 | 3.28 | 5.51 | 5.90 | 7.16 |
002638 | 勤上股份 | 10.03 | 16.18 | 3.29 | 3.51 | 6.62 |
000070 | 特發(fā)信息 | 9.98 | 11.86 | 9.20 | 9.81 | 6.58 |
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.16 | 14.03 | 9.47 | 10.07 | 6.34 |
603829 | 洛凱股份 | 10.01 | 5.49 | 14.63 | 15.49 | 5.89 |
300649 | 杭州園林 | 8.65 | 16.38 | 21.85 | 23.12 | 5.83 |
000928 | 中鋼國(guó)際 | 7.34 | 5.98 | 8.98 | 9.50 | 5.77 |
301041 | 金百澤 | 8.16 | 43.15 | 34.04 | 35.92 | 5.53 |
300967 | 曉鳴股份 | 7.32 | 6.71 | 15.02 | 15.83 | 5.41 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10.02 | 12.15 | 4.48 | 4.72 | 5.31 |
603335 | 迪生力 | 9.98 | 2.07 | 5.55 | 5.84 | 5.26 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 7.15 | 1.56 | 28.43 | 29.84 | 4.94 |
301179 | 澤宇智能 | 7.09 | 24.31 | 32.27 | 33.84 | 4.85 |
300134 | 大富科技 | 5.25 | 4.96 | 10.14 | 10.63 | 4.79 |
300506 | 名家匯 | 7.05 | 2.84 | 5.51 | 5.77 | 4.76 |
300837 | 浙礦股份 | 6.54 | 4.41 | 39.99 | 41.87 | 4.71 |
603051 | 鹿山新材 | 9.99 | 5.46 | 41.15 | 43.03 | 4.58 |
605580 | 恒盛能源 | 6.22 | 42.56 | 13.39 | 14.00 | 4.56 |
000048 | 京基智農(nóng) | 6.04 | 1.58 | 19.32 | 20.18 | 4.47 |
603180 | 金牌廚柜 | 6.67 | 2.54 | 32.01 | 33.44 | 4.46 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.00 | 1.68 | 3.05 | 3.18 | 4.33 |
300374 | 中鐵裝配 | 6.24 | 12.99 | 16.98 | 17.71 | 4.29 |
300629 | 新勁剛 | 6.04 | 5.71 | 18.87 | 19.67 | 4.22 |
600416 | 湘電股份 | 7.42 | 3.26 | 16.26 | 16.94 | 4.16 |
603357 | 設(shè)計(jì)總院 | 5.41 | 8.13 | 13.85 | 14.42 | 4.13 |
300425 | 中建環(huán)能 | 5.74 | 4.99 | 4.97 | 5.16 | 3.86 |
300498 | 溫氏股份 | 6.10 | 1.49 | 16.59 | 17.22 | 3.80 |
300595 | 歐普康視 | 6.52 | 2.44 | 28.18 | 29.23 | 3.73 |
300846 | 首都在線 | 6.07 | 26.65 | 17.55 | 18.18 | 3.57 |
001317 | 三羊馬 | 5.30 | 16.55 | 36.81 | 38.12 | 3.55 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 5.29 | 6.00 | 8.84 | 9.15 | 3.53 |
300250 | 初靈信息 | 6.98 | 32.37 | 18.53 | 19.15 | 3.36 |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 5.85 | 1.51 | 5.60 | 5.79 | 3.36 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 6.78 | 2.85 | 15.26 | 15.74 | 3.12 |
300052 | 中青寶 | 4.02 | 11.20 | 20.32 | 20.95 | 3.09 |
300517 | 海波重科 | 3.99 | 1.78 | 12.91 | 13.30 | 3.04 |
600031 | 三一重工 | 4.74 | 1.10 | 15.23 | 15.69 | 3.01 |
002567 | 唐人神 | 4.88 | 5.45 | 6.47 | 6.66 | 2.97 |
601186 | 中國(guó)鐵建 | 4.38 | 1.17 | 10.19 | 10.48 | 2.87 |
002192 | 融捷股份 | 7.27 | 9.57 | 68.27 | 70.23 | 2.86 |
301265 | 華新環(huán)保 | 4.74 | 12.24 | 11.81 | 12.15 | 2.86 |
300895 | 銅牛信息 | 3.85 | 20.85 | 36.52 | 37.54 | 2.80 |
301048 | 金鷹重工 | 3.75 | 21.83 | 12.91 | 13.27 | 2.76 |
605289 | 羅曼股份 | 4.66 | 11.63 | 29.29 | 30.09 | 2.72 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 6.14 | 7.67 | 14.13 | 14.51 | 2.69 |
002602 | 世紀(jì)華通 | 6.01 | 5.75 | 6.70 | 6.88 | 2.66 |
003037 | 三和管樁 | 3.68 | 13.38 | 12.62 | 12.95 | 2.65 |
601800 | 中國(guó)交建 | 3.67 | 0.58 | 10.47 | 10.74 | 2.60 |
300344 | 立方數(shù)科 | 3.80 | 10.59 | 6.40 | 6.56 | 2.53 |
603617 | 君禾股份 | 4.35 | 2.78 | 8.18 | 8.39 | 2.52 |
603183 | 建研院 | 3.99 | 2.97 | 4.83 | 4.95 | 2.48 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 3.83 | 27.09 | 16.39 | 16.80 | 2.48 |
301429 | 森泰股份 | 4.12 | 22.10 | 24.16 | 24.76 | 2.47 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 3.88 | 1.79 | 18.28 | 18.72 | 2.40 |
002557 | 洽洽食品 | 3.39 | 1.00 | 40.77 | 41.74 | 2.37 |
300635 | 中達(dá)安 | 2.65 | 2.56 | 13.27 | 13.58 | 2.37 |
603329 | 上海雅仕 | 2.92 | 2.00 | 13.80 | 14.12 | 2.34 |
300844 | 山水比德 | 3.82 | 9.75 | 29.25 | 29.92 | 2.30 |
002129 | TCL中環(huán) | 4.49 | 1.82 | 35.96 | 36.78 | 2.29 |
600784 | 魯銀投資 | 3.70 | 2.39 | 6.57 | 6.72 | 2.28 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 4.86 | 3.28 | 66.81 | 68.33 | 2.27 |
600845 | 寶信軟件 | 3.36 | 0.77 | 53.19 | 54.39 | 2.25 |
002822 | 中裝建設(shè) | 3.94 | 4.68 | 4.38 | 4.48 | 2.24 |
002873 | 新天藥業(yè) | 2.98 | 4.45 | 14.53 | 14.85 | 2.23 |
601998 | 中信銀行 | 3.01 | 0.19 | 6.70 | 6.85 | 2.18 |
301218 | 華是科技 | 2.89 | 5.73 | 23.00 | 23.50 | 2.17 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 3.16 | 1.62 | 6.38 | 6.52 | 2.13 |
002100 | 天康生物 | 3.51 | 2.82 | 8.08 | 8.25 | 2.10 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 3.22 | 6.52 | 27.31 | 27.88 | 2.09 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 2.62 | 2.17 | 5.00 | 5.10 | 2.08 |
300013 | 新寧物流 | 2.93 | 5.99 | 4.13 | 4.22 | 2.08 |
000839 | ST國(guó)安 | 2.99 | 0.62 | 2.03 | 2.07 | 2.07 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 3.33 | 6.17 | 10.63 | 10.85 | 2.07 |
601128 | 常熟銀行 | 2.79 | 1.17 | 6.87 | 7.01 | 2.07 |
002234 | 民和股份 | 3.37 | 1.87 | 18.02 | 18.39 | 2.06 |
300044 | 賽為智能 | 4.30 | 19.34 | 4.99 | 5.09 | 2.00 |
300540 | 蜀道裝備 | 2.61 | 2.98 | 23.13 | 23.59 | 2.00 |
002116 | 中國(guó)海誠(chéng) | 2.71 | 3.81 | 11.51 | 11.74 | 1.98 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 2.41 | 0.57 | 27.14 | 27.67 | 1.97 |
603816 | 顧家家居 | 3.69 | 0.69 | 37.76 | 38.49 | 1.94 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 3.61 | 10.49 | 26.78 | 27.30 | 1.93 |
300159 | ST新研 | 3.20 | 2.01 | 2.85 | 2.90 | 1.90 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 2.56 | 0.99 | 7.87 | 8.02 | 1.88 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.48 | 5.27 | 12.16 | 12.39 | 1.86 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 3.38 | 3.84 | 18.60 | 18.94 | 1.85 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 2.49 | 0.53 | 6.06 | 6.17 | 1.85 |
002772 | 眾興菌業(yè) | 2.28 | 2.78 | 10.59 | 10.78 | 1.83 |
603871 | 嘉友國(guó)際 | 3.18 | 0.90 | 21.69 | 22.08 | 1.79 |
001227 | 蘭州銀行 | 2.43 | 2.13 | 2.90 | 2.95 | 1.65 |
601788 | 光大證券 | 3.54 | 1.98 | 15.81 | 16.07 | 1.64 |
300480 | 光力科技 | 2.97 | 2.58 | 22.21 | 22.57 | 1.63 |
300511 | 雪榕生物 | 2.52 | 5.29 | 7.60 | 7.72 | 1.58 |
601021 | 春秋航空 | 3.78 | 0.59 | 53.82 | 54.67 | 1.57 |
603137 | 恒尚節(jié)能 | 2.86 | 14.60 | 19.85 | 20.16 | 1.55 |
600461 | 洪城環(huán)境 | 2.30 | 1.02 | 8.32 | 8.45 | 1.54 |
601857 | 中國(guó)石油 | 2.09 | 0.10 | 7.70 | 7.82 | 1.53 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 2.91 | 5.47 | 9.40 | 9.54 | 1.51 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 3.01 | 1.20 | 6.08 | 6.17 | 1.51 |
300221 | 銀禧科技 | 3.07 | 3.56 | 5.30 | 5.38 | 1.51 |
301053 | 遠(yuǎn)信工業(yè) | 2.59 | 7.62 | 24.56 | 24.92 | 1.48 |
301058 | 中糧科工 | 2.43 | 2.74 | 14.11 | 14.32 | 1.47 |
000025 | 特力A | 2.49 | 2.58 | 17.07 | 17.32 | 1.45 |
600989 | 寶豐能源 | 2.58 | 0.28 | 12.52 | 12.70 | 1.42 |
600127 | 金健米業(yè) | 2.10 | 2.02 | 7.18 | 7.28 | 1.42 |
601618 | 中國(guó)中冶 | 2.27 | 0.41 | 3.99 | 4.05 | 1.40 |
600502 | 安徽建工 | 2.67 | 1.98 | 5.68 | 5.76 | 1.37 |
300238 | 冠昊生物 | 0.96 | 13.11 | 16.63 | 16.86 | 1.37 |
301113 | 雅藝科技 | 1.82 | 3.02 | 27.52 | 27.90 | 1.37 |
002887 | 綠茵生態(tài) | 2.82 | 1.91 | 8.98 | 9.10 | 1.34 |
002809 | 紅墻股份 | 2.71 | 3.52 | 10.49 | 10.63 | 1.33 |
002219 | 新里程 | 2.32 | 0.99 | 4.80 | 4.86 | 1.33 |
301116 | 益客食品 | 3.00 | 4.96 | 15.59 | 15.80 | 1.33 |
300042 | 朗科科技 | 2.29 | 10.56 | 37.54 | 38.03 | 1.32 |
601233 | 桐昆股份 | 2.32 | 0.75 | 12.61 | 12.78 | 1.32 |
873122 | 中紡標(biāo) | 3.73 | 5.14 | 12.34 | 12.50 | 1.30 |
301030 | 仕凈科技 | 3.47 | 6.16 | 46.19 | 46.79 | 1.29 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 2.01 | 0.45 | 10.55 | 10.68 | 1.23 |
301269 | 華大九天 | 1.37 | 4.32 | 121.35 | 122.84 | 1.23 |
002718 | 友邦吊頂 | 2.48 | 2.41 | 15.12 | 15.30 | 1.20 |
600598 | 北大荒 | 1.73 | 0.84 | 13.37 | 13.53 | 1.20 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 1.98 | 25.62 | 19.34 | 19.57 | 1.19 |
002385 | 大北農(nóng) | 1.99 | 1.59 | 6.57 | 6.65 | 1.19 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 1.65 | 0.59 | 5.47 | 5.53 | 1.17 |
300087 | 荃銀高科 | 2.56 | 1.24 | 10.30 | 10.42 | 1.17 |
300761 | 立華股份 | 3.49 | 0.51 | 19.33 | 19.55 | 1.15 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.45 | 1.03 | 57.98 | 58.64 | 1.15 |
002302 | 西部建設(shè) | 1.62 | 0.65 | 7.43 | 7.51 | 1.13 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.79 | 6.91 | 11.34 | 11.47 | 1.13 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 1.81 | 1.79 | 8.92 | 9.02 | 1.12 |
605287 | 德才股份 | 2.22 | 1.72 | 24.16 | 24.43 | 1.12 |
002311 | 海大集團(tuán) | 3.15 | 0.54 | 46.30 | 46.81 | 1.11 |
601059 | 信達(dá)證券 | 2.45 | 10.07 | 14.47 | 14.63 | 1.11 |
600025 | 華能水電 | 1.80 | 0.09 | 7.28 | 7.36 | 1.10 |
603737 | 三棵樹 | 3.09 | 0.62 | 95.49 | 96.53 | 1.09 |
430047 | 諾思蘭德 | 1.90 | 1.14 | 14.82 | 14.98 | 1.08 |
301215 | 中汽股份 | 1.97 | 2.62 | 6.13 | 6.20 | 1.08 |
600581 | 八一鋼鐵 | 1.72 | 1.70 | 4.11 | 4.15 | 1.07 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 2.56 | 1.85 | 3.18 | 3.21 | 1.07 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 1.43 | 0.13 | 22.42 | 22.66 | 1.07 |
605090 | 九豐能源 | 1.98 | 0.94 | 21.40 | 21.63 | 1.07 |
600339 | 中油工程 | 1.76 | 0.83 | 4.01 | 4.05 | 1.05 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 1.64 | 1.17 | 3.06 | 3.09 | 1.05 |
001914 | 招商積余 | 1.84 | 0.58 | 14.79 | 14.94 | 1.04 |
600678 | 四川金頂 | 2.26 | 1.64 | 5.38 | 5.44 | 1.04 |
000672 | 上峰水泥 | 2.05 | 0.72 | 9.84 | 9.94 | 1.04 |
301115 | 建科股份 | 1.87 | 2.75 | 23.16 | 23.40 | 1.04 |
002474 | 榕基軟件 | 1.39 | 4.04 | 7.97 | 8.05 | 1.03 |
002240 | 盛新鋰能 | 3.78 | 4.26 | 33.39 | 33.73 | 1.02 |
601003 | 柳鋼股份 | 1.22 | 0.50 | 4.11 | 4.15 | 1.02 |
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 1.59 | 0.82 | 5.69 | 5.75 | 1.02 |
002110 | 三鋼閩光 | 2.07 | 0.38 | 4.40 | 4.44 | 1.00 |
002304 | 洋河股份 | 2.79 | 0.33 | 135.70 | 137.05 | 1.00 |
000415 | 渤海租賃 | 1.36 | 0.51 | 2.21 | 2.23 | 1.00 |
600674 | 川投能源 | 1.51 | 0.18 | 14.61 | 14.75 | 0.99 |
002701 | 奧瑞金 | 2.95 | 1.02 | 4.50 | 4.54 | 0.98 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 1.32 | 0.96 | 4.58 | 4.62 | 0.96 |
603885 | 吉祥航空 | 2.40 | 0.54 | 15.21 | 15.36 | 0.96 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 1.53 | 0.36 | 9.18 | 9.27 | 0.96 |
600970 | 中材國(guó)際 | 1.65 | 0.88 | 12.17 | 12.29 | 0.95 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 2.03 | 1.92 | 27.88 | 28.14 | 0.95 |
600115 | 中國(guó)東航 | 2.17 | 0.30 | 4.66 | 4.70 | 0.95 |
003001 | 中巖大地 | 1.72 | 3.41 | 15.83 | 15.98 | 0.93 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 1.54 | 0.05 | 37.91 | 38.26 | 0.93 |
000498 | 山東路橋 | 1.59 | 0.83 | 6.95 | 7.01 | 0.92 |
600030 | 中信證券 | 1.66 | 0.68 | 20.02 | 20.20 | 0.91 |
000735 | 羅牛山 | 1.76 | 1.76 | 6.86 | 6.92 | 0.91 |
000401 | 冀東水泥 | 1.55 | 0.70 | 7.78 | 7.85 | 0.90 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 2.27 | 1.21 | 4.01 | 4.05 | 0.90 |
002338 | 奧普光電 | 0.40 | 2.16 | 32.63 | 32.92 | 0.89 |
871970 | 大禹生物 | 0.99 | 0.29 | 8.11 | 8.18 | 0.89 |
300823 | 建科機(jī)械 | 2.60 | 3.51 | 19.17 | 19.34 | 0.89 |
003012 | 東鵬控股 | 2.09 | 0.90 | 7.73 | 7.80 | 0.88 |
002553 | 南方精工 | 1.81 | 6.42 | 11.18 | 11.28 | 0.88 |
300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 2.14 | 1.34 | 7.57 | 7.64 | 0.87 |
002982 | 湘佳股份 | 2.75 | 1.84 | 35.15 | 35.45 | 0.86 |
300287 | 飛利信 | 1.52 | 4.80 | 3.99 | 4.02 | 0.85 |
000007 | *ST全新 | 1.59 | 1.19 | 3.81 | 3.84 | 0.84 |
601868 | 中國(guó)能建 | 2.13 | 1.68 | 2.38 | 2.40 | 0.84 |
600398 | 海瀾之家 | 0.61 | 0.56 | 6.50 | 6.55 | 0.83 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 1.63 | 0.54 | 5.55 | 5.60 | 0.83 |
600643 | 愛建集團(tuán) | 1.13 | 0.46 | 5.32 | 5.36 | 0.83 |
003030 | 祖名股份 | 1.96 | 2.15 | 23.72 | 23.91 | 0.81 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 2.05 | 0.41 | 10.39 | 10.47 | 0.81 |
600958 | 東方證券 | 1.52 | 0.86 | 9.92 | 10.00 | 0.81 |
301266 | 宇邦新材 | 4.28 | 10.13 | 53.63 | 54.06 | 0.80 |
600939 | 重慶建工 | 1.72 | 0.63 | 3.52 | 3.55 | 0.80 |
601688 | 華泰證券 | 1.26 | 0.65 | 13.60 | 13.71 | 0.79 |
002958 | 青農(nóng)商行 | 1.08 | 0.52 | 2.78 | 2.80 | 0.79 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2.14 | 3.31 | 6.64 | 6.69 | 0.78 |
600094 | 大名城 | 1.31 | 1.12 | 3.07 | 3.09 | 0.78 |
000019 | 深糧控股 | 1.48 | 0.92 | 7.47 | 7.53 | 0.78 |
600834 | 申通地鐵 | 0.97 | 0.35 | 8.28 | 8.34 | 0.77 |
601916 | 浙商銀行 | 1.77 | 0.73 | 2.86 | 2.88 | 0.77 |
000881 | 中廣核技 | 1.67 | 0.62 | 7.85 | 7.91 | 0.77 |
002856 | 美芝股份 | 1.11 | 1.49 | 9.92 | 10.00 | 0.77 |
600720 | 祁連山 | 1.69 | 0.95 | 11.31 | 11.40 | 0.76 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.27 | 0.58 | 1.59 | 1.60 | 0.76 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1.52 | 0.77 | 6.64 | 6.69 | 0.75 |
002696 | 百洋股份 | 1.48 | 0.85 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
600620 | 天宸股份 | 1.69 | 0.60 | 11.35 | 11.43 | 0.74 |
002237 | 恒邦股份 | 2.14 | 1.46 | 11.36 | 11.44 | 0.74 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 2.59 | 4.59 | 20.05 | 20.20 | 0.74 |
002714 | 牧原股份 | 1.85 | 0.79 | 40.41 | 40.71 | 0.74 |
002325 | 洪濤股份 | 1.23 | 1.41 | 1.63 | 1.64 | 0.74 |
300892 | 品渥食品 | 1.92 | 2.82 | 23.18 | 23.35 | 0.73 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 0.95 | 0.23 | 14.77 | 14.88 | 0.73 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 2.69 | 9.05 | 25.41 | 25.59 | 0.72 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1.16 | 5.29 | 6.94 | 6.99 | 0.72 |
301267 | 華廈眼科 | 1.45 | 2.59 | 71.41 | 71.92 | 0.72 |
600120 | 浙江東方 | 1.29 | 0.38 | 3.91 | 3.94 | 0.72 |
600837 | 海通證券 | 1.16 | 0.41 | 9.50 | 9.57 | 0.72 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2.63 | 2.82 | 9.30 | 9.37 | 0.71 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 1.38 | 4.90 | 18.18 | 18.31 | 0.70 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 1.87 | 0.50 | 5.40 | 5.44 | 0.70 |
002102 | 冠福股份 | 0.88 | 0.84 | 3.43 | 3.45 | 0.70 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.23 | 0.18 | 24.51 | 24.68 | 0.68 |
301137 | 哈焊華通 | 1.31 | 6.17 | 16.19 | 16.30 | 0.67 |
600909 | 華安證券 | 1.25 | 0.44 | 4.84 | 4.87 | 0.66 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1.66 | 0.19 | 3.04 | 3.06 | 0.66 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 1.25 | 1.50 | 8.84 | 8.90 | 0.66 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 0.75 | 0.95 | 7.96 | 8.01 | 0.65 |
300950 | 德固特 | 2.40 | 10.90 | 19.90 | 20.03 | 0.65 |
300614 | 百川暢銀 | 2.38 | 6.16 | 28.58 | 28.77 | 0.65 |
600284 | 浦東建設(shè) | 1.31 | 0.76 | 6.14 | 6.18 | 0.65 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 1.81 | 0.87 | 11.16 | 11.23 | 0.65 |
600369 | 西南證券 | 1.08 | 0.48 | 3.74 | 3.76 | 0.64 |
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 1.70 | 1.25 | 5.35 | 5.38 | 0.64 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 1.58 | 1.85 | 7.68 | 7.73 | 0.62 |
600873 | 梅花生物 | 2.03 | 0.35 | 8.99 | 9.05 | 0.62 |
603733 | 仙鶴股份 | 1.72 | 0.40 | 21.77 | 21.90 | 0.62 |
000686 | 東北證券 | 0.98 | 0.82 | 7.16 | 7.20 | 0.61 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1.19 | 1.50 | 14.37 | 14.46 | 0.61 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 2.48 | 1.58 | 10.26 | 10.32 | 0.60 |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 1.24 | 0.95 | 12.13 | 12.20 | 0.59 |
600321 | 正源股份 | 1.19 | 0.68 | 1.69 | 1.70 | 0.59 |
600512 | 騰達(dá)建設(shè) | 1.49 | 1.45 | 2.71 | 2.73 | 0.59 |
002926 | 華西證券 | 0.97 | 0.41 | 8.28 | 8.33 | 0.58 |
603033 | 三維股份 | 0.85 | 0.16 | 18.98 | 19.09 | 0.58 |
600782 | 新鋼股份 | 1.31 | 0.66 | 3.84 | 3.86 | 0.57 |
600273 | 嘉化能源 | 1.22 | 0.68 | 9.10 | 9.15 | 0.57 |
000912 | 瀘天化 | 1.76 | 0.37 | 4.59 | 4.62 | 0.57 |
605158 | 華達(dá)新材 | 1.63 | 3.21 | 7.45 | 7.49 | 0.56 |
000828 | 東莞控股 | 0.75 | 0.40 | 9.40 | 9.45 | 0.55 |
002738 | 中礦資源 | 2.26 | 2.43 | 55.36 | 55.66 | 0.55 |
600479 | 千金藥業(yè) | 0.62 | 1.50 | 12.86 | 12.93 | 0.54 |
300830 | 金現(xiàn)代 | 1.79 | 3.10 | 9.61 | 9.66 | 0.54 |
600371 | 萬(wàn)向德農(nóng) | 0.96 | 0.91 | 11.56 | 11.62 | 0.54 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 1.10 | 1.05 | 96.38 | 96.90 | 0.54 |
601985 | 中國(guó)核電 | 1.94 | 0.35 | 6.80 | 6.84 | 0.53 |
001318 | 陽(yáng)光乳業(yè) | 1.48 | 3.06 | 13.66 | 13.73 | 0.53 |
301039 | 中集車輛 | 2.75 | 1.57 | 12.25 | 12.31 | 0.52 |
600023 | 浙能電力 | 1.41 | 0.27 | 5.01 | 5.04 | 0.52 |
601018 | 寧波港 | 0.87 | 0.13 | 3.47 | 3.49 | 0.52 |
603817 | 海峽環(huán)保 | 0.65 | 0.56 | 6.20 | 6.23 | 0.52 |
000567 | 海德股份 | 0.77 | 0.40 | 19.55 | 19.65 | 0.51 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 1.38 | 0.37 | 11.70 | 11.76 | 0.51 |
300240 | 飛力達(dá) | 0.63 | 1.74 | 6.36 | 6.39 | 0.50 |
600073 | 上海梅林 | 1.20 | 1.42 | 7.57 | 7.61 | 0.50 |
601555 | 東吳證券 | 1.40 | 0.62 | 7.18 | 7.22 | 0.50 |
000157 | 中聯(lián)重科 | 1.74 | 0.44 | 6.42 | 6.45 | 0.50 |
600773 | 西藏城投 | 2.06 | 1.06 | 13.28 | 13.35 | 0.50 |
603616 | 韓建河山 | 1.35 | 2.07 | 5.24 | 5.27 | 0.50 |
301152 | 天力鋰能 | 1.96 | 5.99 | 45.58 | 45.81 | 0.50 |
000553 | 安道麥A | 1.43 | 0.14 | 8.50 | 8.54 | 0.49 |
000544 | 中原環(huán)保 | 1.38 | 0.56 | 7.32 | 7.36 | 0.49 |
601198 | 東興證券 | 0.99 | 0.35 | 8.15 | 8.19 | 0.49 |
601375 | 中原證券 | 1.07 | 0.48 | 3.76 | 3.78 | 0.48 |
600403 | 大有能源 | 1.20 | 0.32 | 4.18 | 4.20 | 0.48 |
000529 | 廣弘控股 | 0.90 | 1.11 | 6.70 | 6.73 | 0.48 |
000750 | 國(guó)海證券 | 1.18 | 0.39 | 3.40 | 3.42 | 0.47 |
300999 | 金龍魚 | 1.14 | 0.86 | 40.46 | 40.65 | 0.47 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1.64 | 0.61 | 9.84 | 9.89 | 0.47 |
603279 | 景津裝備 | 0.83 | 0.44 | 26.57 | 26.69 | 0.47 |
600803 | 新奧股份 | 1.27 | 0.26 | 19.00 | 19.09 | 0.46 |
603657 | 春光科技 | 1.20 | 0.66 | 15.94 | 16.01 | 0.46 |
301239 | 普瑞眼科 | 0.36 | 1.36 | 120.96 | 121.51 | 0.45 |
000755 | 山西路橋 | 1.64 | 1.12 | 4.93 | 4.95 | 0.45 |
600901 | 江蘇金租 | 0.95 | 0.47 | 6.32 | 6.35 | 0.44 |
000720 | 新能泰山 | 1.20 | 0.48 | 5.04 | 5.06 | 0.44 |
300798 | 錦雞股份 | 0.73 | 1.90 | 6.89 | 6.92 | 0.44 |
600293 | 三峽新材 | 0.87 | 0.48 | 2.30 | 2.31 | 0.43 |
601611 | 中國(guó)核建 | 2.08 | 0.51 | 8.30 | 8.34 | 0.43 |
603836 | 海程邦達(dá) | 0.66 | 0.62 | 15.28 | 15.35 | 0.43 |
600390 | 五礦資本 | 0.53 | 0.83 | 5.66 | 5.68 | 0.42 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.82 | 0.83 | 6.14 | 6.17 | 0.42 |
000571 | ST大洲 | 0.85 | 1.01 | 2.37 | 2.38 | 0.42 |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 1.42 | 1.11 | 11.38 | 11.43 | 0.42 |
002057 | 中鋼天源 | 0.80 | 0.64 | 10.02 | 10.06 | 0.42 |
