(300905.SZ)寶麗迪中簽率是多少?
2020-10-26 16:43:04 來源:南方財(cái)富網(wǎng)
寶麗迪(300905.SZ)發(fā)布公告,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為1283.96萬戶,有效申購股數(shù)為1384.53億股,配號(hào)總數(shù)為2.769億個(gè),起始號(hào)碼為000000000001,截止號(hào)碼為000276906229。本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中簽率為0.0130007910%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為7691.83969倍。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300905 | 股票簡稱 | 寶麗迪 |
申購代碼 | 300905 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 49.32 | 發(fā)行市盈率 | 37.18 | |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.37 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 8.88 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-23 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | ||
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | ||
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 18,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 18,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-27 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 18.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | - | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向網(wǎng)上投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式,全部股份通過網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行,不進(jìn)行網(wǎng)下詢價(jià)和配售 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-27 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.013 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2020-10-27 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12839609 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | ||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 13845311.45 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | ||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-10-27 (周二) |
相關(guān)閱讀
-
(300905.SZ)寶麗迪中簽率是多少?
寶麗迪(300905 SZ)發(fā)布公告,本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行有效申購戶數(shù)為1283... -
湖南華慧新能源科技股份有限公司 首次...
關(guān)于湖南華慧新能源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備... -
泰坦科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率
據(jù)交易所公告,泰坦科技公布網(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
洪通燃?xì)夤季W(wǎng)上申購情況及中簽率 605...
據(jù)交易所公告,洪通燃?xì)夤季W(wǎng)上申購情況及中簽率,本次網(wǎng)上發(fā)行有... -
帥豐電器605336新股上市
家用電器在很多家庭中都是不可少的,市面上不同的家用電器品牌有很... -
本周新股申購新消息 又有頂格申購高中...
未來一周(10月19日-10月23日),已有5只新股排上日程,其中10月19日...