利元亨過會:今年IPO過會企業(yè)一覽
上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第18次審議會議于昨日上午召開,審議結(jié)果顯示,廣東利元亨智能裝備股份有限公司(以下簡稱“利元亨”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第96家企業(yè)。
利元亨本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為民生證券股份有限公司,保薦代表人為秦榮慶、郭春生。這是民生證券今年保薦成功的第13單IPO項目。此前,1月6日,民生證券保薦的珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司過會;1月8日,民生證券保薦的上海皓元醫(yī)藥股份有限公司過會;1月13日,民生證券保薦的徐州浩通新材料科技股份有限公司、蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?、張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司、深圳市迅捷興科技股份有限公司過會;1月20日,民生證券保薦的南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司過會;2月2日,民生證券保薦的廣州三孚新材料科技股份有限公司過會;2月5日,民生證券保薦的北京陽光諾和藥物研究股份有限公司過會;2月25日,民生證券保薦的廣東炬申物流股份有限公司過會;3月4日,民生證券保薦的山東力諾特種玻璃股份有限公司過會;3月11日,民生證券保薦的上海能輝科技股份有限公司過會。
利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。
截至招股說明書簽署日,利元亨投資直接持有公司4010.2323萬股股份,占發(fā)行前股本總額的60.7611%,為公司的控股股東。周俊雄通過利元亨投資間接控制公司60.7611%股份,通過弘邦投資間接控制公司4.2211%股份,通過奕榮投資間接控制公司1.5219%股份,其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份,周俊雄和盧家紅夫婦合計控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%,是公司的實際控制人。
利元亨本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,本次發(fā)行股票數(shù)量不超過2200.00萬股且不低于本次公開發(fā)行后總股本的25%。利元亨擬募集資金7.95億元,其中,5.67億元用于工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目;1.28億元用于工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目;1億元用于補充流動資金。
上市委現(xiàn)場問詢問題
1.根據(jù)申請文件,發(fā)行人于2019年9月撤回上市申請。請發(fā)行人代表說明:(1)現(xiàn)場檢查及對原申報會計師監(jiān)管措施涉及發(fā)行人相關(guān)事項的整改情況;(2)本次申報與前次申報信息披露是否存在重大差異。請保薦代表人對上述事項發(fā)表明確意見,并說明對發(fā)行人前次撤回上市申請后新增股東的核查方式及結(jié)論。
2.請發(fā)行人代表說明:(1)認(rèn)定周俊豪為利元亨精密實際控制人和實際管理公司的理由,2011年至2013年11月周俊雄作為控股股東和實際控制人不實際管理公司的原因及合理性;(2)周俊雄是否應(yīng)為利元亨精密無法正常經(jīng)營承擔(dān)責(zé)任,發(fā)行人承接了利元亨精密的業(yè)務(wù)和資產(chǎn),是否需要為其潛在債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
請保薦代表人就上述事項的合理性及是否存在股權(quán)代持發(fā)表明確意見,并說明招股說明書中將相關(guān)法院裁定書作為依據(jù)是否準(zhǔn)確、無誤導(dǎo)。
3.請發(fā)行人代表說明:(1)2017-2019年發(fā)行人其他領(lǐng)域制造設(shè)備收入分別為1,319.08萬元、1,023.53萬元、1,018.58萬元,2020年1-9月大幅增長至14,765.51萬元的原因;(2)2019年及2020年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅下降并大額為負(fù)的原因、銷售收現(xiàn)比率大幅下降的原因;(3)報告期內(nèi)發(fā)行人研發(fā)費用中人工費用較高的合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
4.請發(fā)行人代表說明:(1)2018年至2020年期間離職的激勵對象股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格均為1.77元/注冊資本的商業(yè)合理性;(2)股權(quán)激勵計劃中所約定“轉(zhuǎn)讓價格由控股股東與激勵對象協(xié)商確定”,發(fā)行人股份激勵給員工是否存在服務(wù)期等條件才能歸屬,是否應(yīng)按服務(wù)期間分?jǐn)偣煞葜Ц顿M用,發(fā)行人一次性確認(rèn)相關(guān)的股份支付費用是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進一步落實事項
無。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
4 | 倍杰特集團股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
5 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長城證券 |
6 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
7 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所中小板 | 東吳證券 |
8 | 濟南圣泉集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長城證券 |
9 | 國邦醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國泰君安 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
13 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國鐵建重工集團股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所中小板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
30 | 威騰電氣集團股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國海證券 |
32 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投證券 |
33 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所中小板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所中小板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
63 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財通證券 |
65 | 遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀國際證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國元證券 |
76 | 武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬宏源 |
78 | 杭州萬事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬瑋信息技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
81 | 湖南達嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
82 | 浙江爭光實業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國信證券 |
83 | 立達信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所中小板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所中小板 | 海通證券 |
92 | 常州匠心獨具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投證券 |
93 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國金證券 |
94 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
95 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
IPO暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 暫緩審議日期 | 擬上市地點 | 后續(xù)進展 | 保薦機構(gòu) |
1 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 2021/03/04過會 | 興業(yè)證券 |
2 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | / | 國泰君安 |
3 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所科創(chuàng)板 | / | 國泰君安 |
今年IPO被否企業(yè)一覽
:
序號 | 公司名稱 | 日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 鄭州速達工業(yè)機械服務(wù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 國信證券 |
2 | 廣州九恒條碼股份有限公司 | 2021/01/28 | 東興證券 |
3 | 上海燦星文化傳媒股份有限公司 | 2021/02/02 | 中信建投證券 |
4 | 西藏運高新能源股份有限公司 | 2021/02/25 | 長江保薦 |
5 | 上??爹i科技股份有限公司 | 2021/03/17 | 華泰聯(lián)合證券 |
相關(guān)閱讀
-
股票回購多久會漲?柔性電子上市公司龍...
不確定,股票回購之后股價可能會出現(xiàn)下跌的走勢,比如,主力出貨,... -
a股異常交易停牌規(guī)則是什么?2022年有機...
滬市新股上市首日漲跌幅達到規(guī)定的限制,停牌30分鐘,深市新股上市... -
股市一年賺20點是什么水平?鐵路基建上...
股市一年賺20%很正常,行情好的時候可能體現(xiàn)不了水平,不過行情不好... -
中超第19輪的補賽開打 梅州客家在大連...
昨天下午,中超第19輪的補賽全面開打。北上大連的梅州客家在大連市... -
廣東男籃23分擊敗上海大鯊魚 布魯克斯...
昨晚,CBA常規(guī)賽再戰(zhàn)一輪,廣東男籃以23分的優(yōu)勢擊敗上海大鯊魚隊,... -
全紅嬋首次參加跳水世界杯 207C動作得...
昨晚,在德國柏林舉行的跳水世界杯產(chǎn)生了首枚金牌。在女子雙人十米... -
李瑋鋒出任廣州城主帥 廣州城才逐漸走...
在結(jié)束第21輪0∶0逼平滄州雄獅的比賽之后,廣州城只是稍作休整,在1... -
《和平精英》的開放世界 全局開放商業(yè)想象
未來30年,元宇宙將是中國的支柱產(chǎn)業(yè),至少有12億人可以成為元宇宙... -
如何打破銀行場景金融轉(zhuǎn)型焦慮 百融云...
身處數(shù)字經(jīng)濟時代,用戶對于千人千面、實時響應(yīng)、場景化的訴求日益... -
泰隆銀行突破柜臺窗口式政務(wù)服務(wù)定式思...
日前,紹興市柯橋區(qū)外貿(mào)共享客廳在泰隆銀行紹興分行揭牌成立,在全... -
世界快資訊丨固定資產(chǎn)投資增速加快 投...
相關(guān)閱讀:消費市場逐步恢復(fù)新型消費增勢良好政策措施加力顯效工業(yè)... -
四部門:部署開展涉企違規(guī)收費專項整治...
人民網(wǎng)北京10月27日電(記者孫博洋)記者從市場監(jiān)管總局了解到,日... -
臺州銀行投向小微企業(yè)與“三農(nóng)”客戶的...
臺州銀行溫州分行成立12年來,與小微企業(yè)和三農(nóng)交貼心的朋友,累計... -
精彩看點:智通A股融資融券統(tǒng)計|10月27日
智通A股融資融券統(tǒng)計|10月27日 -
進出口銀行浙江省分行:21.5億元紅獅印...
由進出口銀行浙江省分行牽頭的等值21 5億元人民幣紅獅印尼東加銀團... -
浙商銀行投放人行設(shè)備更新改造再貸款清...
近期,浙商銀行落實設(shè)備更新改造再貸款和制造業(yè)中長期貸款投放的相... -
紹興市成立科學(xué)家研究中心 打造弘揚科...
日前,紹興市科學(xué)家精神研究中心揭牌成立儀式在紹興文理學(xué)院舉行。... -
浙江省科協(xié)科普部組織浙江農(nóng)林大學(xué)5位博...
日前,浙江省科協(xié)科普部組織浙江農(nóng)林大學(xué)5位博士科技志愿者,響應(yīng)智... -
鹿城區(qū)科協(xié)持續(xù)舉辦項目路演活動 吸引...
近日,為加速推動科技成果轉(zhuǎn)化,促進產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,服務(wù)國家創(chuàng)新... -
孫宇晨2022釜山區(qū)塊鏈周演講:區(qū)塊鏈?zhǔn)?..
據(jù)韓國媒體全球經(jīng)濟新聞10月27日報道,波場TRON創(chuàng)始人孫宇晨線上出...